Aposentadoria
Aposentadoria por tempo de contribuição
Tabela com as regras para Aposentadoria por TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Regras | Data de ingresso do servidor |
Exigências | Proventos | Reajuste | ||||
Tempo de Contribuição |
Idade | Tempo de Serviço Público |
Tempo de Carreira |
Tempo no Cargo |
||||
REGRA PERMANENTE Art. 40, § 1.º, III, "a", CF |
Qualquer data | 35H 30M |
60-H 55-M |
10 anos | - | 5 anos | Média | Anual |
1ª REGRA DE TRANSIÇÃO Art. 2º, EC 41/03 |
Em cargo efetivo Até 16.12.1998 |
35H 30M + 20% |
53-H 48-M |
- | - | 5 Anos | Média C/ red. (1) | Anual |
2ª REGRA DE TRANSIÇÃO Art. 6º, EC 41/03 |
No serviço público Até 31.12.2003 |
35H 30M |
60-H 55-M |
20 Anos | 10 Anos | 5 Anos | Última Remumeração |
Paridade |
3ª REGRA DE TRANSIÇÃO Art. 3º, EC 47/05 |
No serviço público Até 16.12.1998 |
35H 30M |
60-H 55-M C/red. (2) |
25 Anos | 15 Anos | 5 Anos | Última Remumeração |
Paridade |
(1) Redutor dos proventos: redução de 5% para cada ano de antecipação do limite de idade em relação ao limite previsto na regra permanente (60 H e 55 M). (2) Redutor de idade: redução de um ano na idade, para cada ano que exceder o Tempo de Contribuição mínimo (35H e 30M). |
Aposentadoria por idade
HOMEM | MULHER |
---|---|
65 anos de idade | 60 anos de idade |
10 anos de serviço público | 10 anos de serviço público |
5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria | 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria |
Proventos proporcionais ao tempo de contribuição (1/12.775 por dia), calculados pela média aritmética simples atualizada de 80% das maiores bases de contribuição, a partir de julho/94, respeitada a proporção sobre a última remuneração | Proventos proporcionais ao tempo de contribuição (1/10.950 por dia), calculados pela média aritmética simples atualizada de 80% das maiores bases de contribuição, a partir de julho/94, respeitada a proporção sobre a última remuneração |
Reajuste do Benefício: INPC do IBGE, na mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS para manutenção do valor real (sem paridade) | Reajuste do Benefício: INPC do IBGE, na mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS para manutenção do valor real (sem paridade) |
Aposentadoria Compulsória
HOMEM | MULHER |
---|---|
75 anos de idade | 75 anos de idade |
Proventos proporcionais ao tempo de contribuição (1/12.775 por dia), calculados pela média aritmética simples atualizada de 80% das maiores bases de contribuição, a partir de julho/94, respeitada a proporção sobre a última remuneração | Proventos proporcionais ao tempo de contribuição (1/10.950 por dia), calculados pela média aritmética simples atualizada de 80% das maiores bases de contribuição, a partir de julho/94, respeitada a proporção sobre a última remuneração |
Reajuste do Benefício: INPC do IBGE, na mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS para manutenção do valor real (sem paridade) PROPORCIONALIDADE : em dias, para que o servidor não tenha nenhum prejuízo. | Reajuste do Benefício: INPC do IBGE, na mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS para manutenção do valor real (sem paridade) PROPORCIONALIDADE : em dias, para que o servidor não tenha nenhum prejuízo. |
Aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave (contagiosa ou incurável)
Aposentadoria por Invalidez
HOMEM / MULHER |
---|
Não há exigência de idade mínima |
Invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável |
Proventos integrais, calculados pela média aritmética simples atualizada, de 80% das maiores bases de contribuição, a partir de julho/94, respeitada a última remuneração |
Reajuste do Benefício: INPC do IBGE, na mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS para manutenção do valor real (sem paridade) |
Aposentadoria por invalidez decorrente de doença comum
Aposentadoria por Invalidez
HOMEM | MULHER |
---|---|
Não há exigência de idade mínima | Não há exigência de idade mínima |
Invalidez decorrente de doença comum | Invalidez decorrente de doença comum |
Proventos proporcionais ao tempo de contribuição (1/12.775 por dia), calculados pela média aritmética simples atualizada de 80% das maiores bases de contribuição, a partir de julho/94, respeitada a proporção sobre a última remuneração | Proventos proporcionais ao tempo de contribuição (1/10.950 por dia), calculados pela média aritmética simples atualizada de 80% das maiores bases de contribuição, a partir de julho/94, respeitada a proporção sobre a última remuneração |
Reajuste do Benefício: INPC do IBGE, na mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS para manutenção do valor real (sem paridade) | Reajuste do Benefício: INPC do IBGE, na mesma data em que ocorrer o reajuste do RGPS para manutenção do valor real (sem paridade) |
Aposentadoria especial
Regra | Tempo de Contribuição | Proventos | Reajuste |
REGRA PERMANENTE Art. 40, § 4º, III, CF c/c Súmula Vinculante nº 33 | 25 anos em condições especiais | Média | Anual |